| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | |||
| Utah Jazz | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | ||||||
| Keyonte George | ||||||
| Saddiq Bey | - | |||||
| Ace Bailey | - | - | ||||
| Dejounte Murray | - | - | ||||
| Kyle Filipowski | - | - | ||||
| Herbert Jones | - | - | - | - | ||
| Cody Williams | - | - | - | - | ||
| John Konchar | - | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Ace Bailey - Points | ||
| Cody Williams - Points | ||
| John Konchar - Points | ||
| Keyonte George - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Ace Bailey - Assists | ||
| Keyonte George - Assists | ||
| Kyle Filipowski - Passes décisives | ||
| Dejounte Murray - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Ace Bailey - Rebonds | ||
| Cody Williams - Rebounds | ||
| John Konchar - Rebonds | ||
| Keyonte George - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Ace Bailey - Trois points réussis | ||
| Keyonte George - Trois points réussis | ||
| Dejounte Murray - Trois points réussis | ||
| Saddiq Bey - Trois points réussis | ||
| Herbert Jones - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|