| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| New York Knicks | |||
| Boston Celtics | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | - | ||||||
| Jayson Tatum | - | ||||||
| Karl-Anthony Towns | - | - | |||||
| Paul George | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Brunson - Points | ||
| Jayson Tatum - Points | ||
| Karl-Anthony Towns - Points | ||
| Paul George - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Brunson - Passes décisives | ||
| Jayson Tatum - Passes décisives | ||
| Karl-Anthony Towns - Assists | ||
| Paul George - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Brunson - Rebonds | ||
| Jayson Tatum - Rebonds | ||
| Karl-Anthony Towns - Rebounds | ||
| Paul George - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Brunson - Trois points réussis | ||
| Jayson Tatum - Trois points réussis | ||
| Karl-Anthony Towns - Trois points réussis | ||
| Paul George - Trois points réussis |