| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | - | - | |||||
| Chet Holmgren | - | - | - | ||||
| Jalen Williams | - | - | |||||
| Isaiah Hartenstein | - | - | - | - | - | ||
| Luguentz Dort | - | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Points | ||
| Jalen Williams - Points | ||
| Luguentz Dort - Points | ||
| Chet Holmgren - Points | ||
| Isaiah Hartenstein - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Passes décisives | ||
| Jalen Williams - Assists | ||
| Chet Holmgren - Assists | ||
| Isaiah Hartenstein - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Rebonds | ||
| Jalen Williams - Rebounds | ||
| Luguentz Dort - Rebounds | ||
| Chet Holmgren - Rebounds | ||
| Isaiah Hartenstein - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Trois points réussis | ||
| Jalen Williams - Trois points réussis | ||
| Luguentz Dort - Trois points réussis | ||
| Chet Holmgren - Trois points réussis |