| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | |||
| Phoenix Suns | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | - | - | ||||||
| Devin Booker | - | - | ||||||
| Jalen Green | - | - | - | |||||
| Chet Holmgren | - | - | - | |||||
| Dillon Brooks | - | - | - | |||||
| Isaiah Hartenstein | - | - | - | - | - | - | ||
| Luguentz Dort | - | - | - | - | - | - | ||
| Mark Williams | - | - | - | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Points | ||
| Devin Booker - Points | ||
| Chet Holmgren - Points | ||
| Dillon Brooks - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Passes décisives | ||
| Devin Booker - Assists | ||
| Chet Holmgren - Assists | ||
| Jalen Green - Assists | ||
| Isaiah Hartenstein - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Rebonds | ||
| Devin Booker - Rebounds | ||
| Chet Holmgren - Rebounds | ||
| Dillon Brooks - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Trois points réussis | ||
| Devin Booker - Trois points réussis | ||
| Chet Holmgren - Trois points réussis | ||
| Dillon Brooks - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|