| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Orlando Magic | |||
| Portland Trail Blazers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | ||||||
| Shaedon Sharpe | ||||||
| Jerami Grant | - | |||||
| Anthony Black | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | - | |||
| Wendell Carter Jr. | - | - | - | |||
| Donovan Clingan | - | - | - | - | ||
| Deni Avdija | - | |||||
| Paolo Banchero | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Points | ||
| Desmond Bane - Points | ||
| Anthony Black - Points | ||
| Deni Avdija - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Passes décisives | ||
| Desmond Bane - Assists | ||
| Anthony Black - Passes décisives | ||
| Deni Avdija - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Rebounds | ||
| Desmond Bane - Rebonds | ||
| Anthony Black - Rebonds | ||
| Deni Avdija - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Trois points réussis | ||
| Desmond Bane - Trois points réussis | ||
| Anthony Black - Trois points réussis | ||
| Deni Avdija - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|