| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | |||
| Cleveland Cavaliers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | - | |||||
| Donovan Mitchell | - | |||||
| Joel Embiid | - | |||||
| Jaylen Brown | - | |||||
| Evan Mobley | - | |||||
| Lebron James | - | - | ||||
| VJ Edgecombe | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Points | ||
| Evan Mobley - Points | ||
| LeBron James - Points | ||
| Tyrese Maxey - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Assists | ||
| Evan Mobley - Assists | ||
| LeBron James - Assists | ||
| Tyrese Maxey - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Rebounds | ||
| Evan Mobley - Rebounds | ||
| LeBron James - Rebounds | ||
| Tyrese Maxey - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Trois points réussis | ||
| Evan Mobley - Trois points réussis | ||
| LeBron James - Trois points réussis | ||
| Jaylen Brown - Trois points réussis |