| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | |||
| Indiana Pacers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | - | - | |||||
| Paul George | - | - | |||||
| VJ Edgecombe | - | - | - | ||||
| Jarace Walker | - | - | |||||
| Kelly Oubre Jr. | - | - | - | ||||
| Quenton Jackson | - | - | |||||
| Micah Potter | - | - | - | ||||
| Dominick Barlow | - | - | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Points | ||
| Paul George - Points | ||
| VJ Edgecombe - Points | ||
| Kelly Oubre Jr. - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Assists | ||
| Paul George - Passes décisives | ||
| VJ Edgecombe - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Rebounds | ||
| Paul George - Rebonds | ||
| VJ Edgecombe - Rebounds | ||
| Kelly Oubre Jr. - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Trois points réussis | ||
| Paul George - Trois points réussis | ||
| VJ Edgecombe - Trois points réussis | ||
| Kelly Oubre Jr. - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|