| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | |||
| Sacramento Kings | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ Edgecombe | ||||||
| Quentin Grimes | ||||||
| Justin Edwards | - | - | ||||
| Dominick Barlow | - | - | - | |||
| Cameron Payne | - | - | ||||
| Jabari Walker | - | - | - | |||
| Andre Drummond | - | - | - | - | ||
| Adem Bona | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| VJ Edgecombe - Points | ||
| Quentin Grimes - Points | ||
| Justin Edwards - Points | ||
| Adem Bona - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| VJ Edgecombe - Assists | ||
| Quentin Grimes - Assists | ||
| Cameron Payne - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| VJ Edgecombe - Rebounds | ||
| Quentin Grimes - Rebounds | ||
| Justin Edwards - Rebounds | ||
| Adem Bona - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| VJ Edgecombe - Trois points réussis | ||
| Quentin Grimes - Trois points réussis | ||
| Justin Edwards - Trois points réussis | ||
| Cameron Payne - Trois points réussis | ||
| Jabari Walker - Trois points réussis |