| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | |||
| New York Knicks | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale | - | - | - | - | |
| Mikal Bridges | - | - | - | - | |
| Collin Gillespie | - | - | - | - | |
| Mark Williams | - | - | - | - | |
| OG Anunoby | - | - | - | ||
| Devin Booker | - | - | - | ||
| Karl-Anthony Towns | - | - | - | ||
| Miles McBride | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Points | ||
| Collin Gillespie - Points | ||
| Karl-Anthony Towns - Points | ||
| Mikal Bridges - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Assists | ||
| Collin Gillespie - Passes décisives | ||
| Miles McBride - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Rebounds | ||
| Collin Gillespie - Rebounds | ||
| Karl-Anthony Towns - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Trois points réussis | ||
| Collin Gillespie - Trois points réussis | ||
| Karl-Anthony Towns - Trois points réussis | ||
| Mikal Bridges - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|