| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | |||
| Oklahoma City Thunder | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | - | - | |||||
| Devin Booker | - | - | |||||
| Jalen Williams | - | - | |||||
| Jalen Green | - | - | |||||
| Chet Holmgren | - | - | - | ||||
| Dillon Brooks | - | - | - | ||||
| Mark Williams | - | - | - | - | - | ||
| Isaiah Hartenstein | - | - | - | - | - | ||
| Luguentz Dort | - | - | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Points | ||
| Devin Booker - Points | ||
| Jalen Williams - Points | ||
| Chet Holmgren - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Passes décisives | ||
| Devin Booker - Assists | ||
| Jalen Williams - Assists | ||
| Jalen Green - Assists | ||
| Isaiah Hartenstein - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Rebonds | ||
| Devin Booker - Rebounds | ||
| Jalen Williams - Rebounds | ||
| Chet Holmgren - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Trois points réussis | ||
| Devin Booker - Trois points réussis | ||
| Jalen Williams - Trois points réussis | ||
| Chet Holmgren - Trois points réussis |