| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Indiana Pacers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | ||||||
| Jerami Grant | - | |||||
| Jrue Holiday | - | - | ||||
| Andrew Nembhard | - | |||||
| Jarace Walker | - | |||||
| Scoot Henderson | - | - | ||||
| Donovan Clingan | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | - | |||
| Ivica Zubac | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Points | ||
| Jrue Holiday - Points | ||
| Jerami Grant - Points | ||
| Toumani Camara - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Passes décisives | ||
| Jrue Holiday - Passes décisives | ||
| Scoot Henderson - Passes décisives | ||
| Andrew Nembhard - Passes décisives | ||
| Jarace Walker - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Rebonds | ||
| Jrue Holiday - Rebonds | ||
| Jerami Grant - Rebounds | ||
| Toumani Camara - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Trois points réussis | ||
| Jrue Holiday - Trois points réussis | ||
| Jerami Grant - Trois points réussis | ||
| Toumani Camara - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|