| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Memphis Grizzlies | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant | |||||
| Deni Avdija | |||||
| Jrue Holiday | |||||
| Donovan Clingan | - | ||||
| Toumani Camara | - | ||||
| GG Jackson II | - | ||||
| Jaylen Wells | - | - | |||
| Santi Aldama | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| GG Jackson II - Points | ||
| Jaylen Wells - Points | ||
| Santi Aldama - Points | ||
| Donovan Clingan - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Passes décisives | ||
| Jrue Holiday - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| GG Jackson II - Rebounds | ||
| Jaylen Wells - Rebonds | ||
| Santi Aldama - Rebounds | ||
| Donovan Clingan - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| GG Jackson II - Trois points réussis | ||
| Jaylen Wells - Trois points réussis | ||
| Santi Aldama - Trois points réussis | ||
| Jerami Grant - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|