| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | ||||||
| VJ Edgecombe | - | |||||
| Quentin Grimes | - | |||||
| Jerami Grant | - | |||||
| Jrue Holiday | - | |||||
| Donovan Clingan | - | - | ||||
| Scoot Henderson | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Adem Bona - Points | ||
| VJ Edgecombe - Points | ||
| Quentin Grimes - Points | ||
| Justin Edwards - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Quentin Grimes - Assists | ||
| VJ Edgecombe - Assists | ||
| Deni Avdija - Passes décisives | ||
| Jrue Holiday - Passes décisives | ||
| Scoot Henderson - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Adem Bona - Rebounds | ||
| Dominick Barlow - Rebounds | ||
| VJ Edgecombe - Rebounds | ||
| Quentin Grimes - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Quentin Grimes - Trois points réussis | ||
| VJ Edgecombe - Trois points réussis | ||
| Justin Edwards - Trois points réussis | ||
| Deni Avdija - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|