| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Phoenix Suns | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Allen | - | - | |||||
| Collin Gillespie | - | - | |||||
| Royce O'Neale | - | - | - | - | |||
| Mark Williams | - | - | - | - | |||
| Vit Krejci | - | - | - | - | |||
| Jalen Green | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Royce O'Neale - Points | ||
| Jalen Green - Points | ||
| Collin Gillespie - Points | ||
| Grayson Allen - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Royce O'Neale - Assists | ||
| Jalen Green - Assists | ||
| Collin Gillespie - Passes décisives | ||
| Grayson Allen - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Royce O'Neale - Rebonds | ||
| Jalen Green - Rebounds | ||
| Collin Gillespie - Rebounds | ||
| Grayson Allen - Rebonds | ||
| Mark Williams - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Royce O'Neale - Trois points réussis | ||
| Jalen Green - Trois points réussis | ||
| Collin Gillespie - Trois points réussis | ||
| Grayson Allen - Trois points réussis | ||
| Vit Krejci - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|