| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Phoenix Suns | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | - | ||||||
| Deni Avdija | - | - | |||||
| Dillon Brooks | - | - | |||||
| Jalen Green | - | - | |||||
| Jrue Holiday | - | - | - | ||||
| Donovan Clingan | - | - | - | ||||
| Scoot Henderson | - | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | - | ||||
| Mark Williams | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Points | ||
| Devin Booker - Points | ||
| Dillon Brooks - Points | ||
| Jalen Green - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Passes décisives | ||
| Devin Booker - Assists | ||
| Dillon Brooks - Passes décisives | ||
| Jalen Green - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Rebonds | ||
| Devin Booker - Rebounds | ||
| Dillon Brooks - Rebonds | ||
| Jalen Green - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Trois points réussis | ||
| Devin Booker - Trois points réussis | ||
| Dillon Brooks - Trois points réussis | ||
| Jalen Green - Trois points réussis |