| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Utah Jazz | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | ||||||
| Jerami Grant | - | |||||
| Jrue Holiday | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | ||||
| Donovan Clingan | - | - | ||||
| Vit Krejci | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Points | ||
| Jerami Grant - Points | ||
| Jrue Holiday - Points | ||
| Toumani Camara - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Passes décisives | ||
| Jerami Grant - Assists | ||
| Jrue Holiday - Passes décisives | ||
| Toumani Camara - Assists | ||
| Donovan Clingan - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Rebonds | ||
| Jerami Grant - Rebounds | ||
| Jrue Holiday - Rebonds | ||
| Toumani Camara - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Trois points réussis | ||
| Jerami Grant - Trois points réussis | ||
| Jrue Holiday - Trois points réussis | ||
| Toumani Camara - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|