| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | |||
| Los Angeles Lakers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | ||||||
| De'Aaron Fox | - | |||||
| Stephon Castle | - | |||||
| Devin Vassell | - | - | - | |||
| Keldon Johnson | - | - | - | |||
| Dylan Harper | - | - | - | |||
| Julian Champagnie | - | - | - | - | ||
| Harrison Barnes | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Victor Wembanyama - Points | ||
| De'Aaron Fox - Points | ||
| Stephon Castle - Points | ||
| Devin Vassell - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Victor Wembanyama - Assists | ||
| De'Aaron Fox - Assists | ||
| Stephon Castle - Passes décisives | ||
| Dylan Harper - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Victor Wembanyama - Rebounds | ||
| De'Aaron Fox - Rebounds | ||
| Stephon Castle - Rebonds | ||
| Devin Vassell - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Victor Wembanyama - Trois points réussis | ||
| De'Aaron Fox - Trois points réussis | ||
| Devin Vassell - Trois points réussis | ||
| Keldon Johnson - Trois points réussis |