| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Cleveland Cavaliers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | - | ||||||
| James Harden | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Points | ||
| James Harden - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Assists | ||
| James Harden - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Rebounds | ||
| James Harden - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Trois points réussis | ||
| James Harden - Trois points réussis |