| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Milwaukee Bucks | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Barnes | - | |||||
| RJ Barrett | ||||||
| Immanuel Quickley | - | |||||
| Collin Murray-Boyles | - | - | - | |||
| Ja'Kobe Walter | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - Points | ||
| RJ Barrett - Points | ||
| Immanuel Quickley - Points | ||
| Ja'Kobe Walter - Points | ||
| Collin Murray-Boyles - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - Passes décisives | ||
| RJ Barrett - Passes décisives | ||
| Immanuel Quickley - Passes décisives | ||
| Ja'Kobe Walter - Passes décisives | ||
| Collin Murray-Boyles - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - Rebonds | ||
| RJ Barrett - Rebonds | ||
| Immanuel Quickley - Rebonds | ||
| Ja'Kobe Walter - Rebonds | ||
| Collin Murray-Boyles - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - Trois points réussis | ||
| RJ Barrett - Trois points réussis | ||
| Immanuel Quickley - Trois points réussis | ||
| Ja'Kobe Walter - Trois points réussis |