| Vainqueur | Handicap | Total de points du match | |
|---|---|---|---|
| James Madison | |||
| Oregon | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Noah Whittington (ORE) | ||
| Jordon Davison (ORE) | ||
| Kenyon Sadiq (ORE) | ||
| Malik Benson (ORE) | ||
| Wayne Knight (JMU) | ||
| Jeremiah McClellan (ORE) | ||
| Dierre Hill Jr. (ORE) |
| James Madison | Oregon |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Dante Moore (ORE) - Passes pour TD | ||
| Alonza Barnett (JMU) - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Dante Moore (ORE) - Yards de passe | ||
| Alonza Barnett (JMU) - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Noah Whittington (ORE) - Yards de course | ||
| Jordon Davison (ORE) - Yards de course | ||
| Wayne Knight (JMU) - Yards de course | ||
| Dante Moore (ORE) - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kenyon Sadiq (ORE) - Yards de réception | ||
| Landon Ellis (JMU) - Yards de réception | ||
| Braeden Wisloski (JMU) - Receiving Yds | ||
| Wayne Knight (JMU) - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Oui |
|---|