| Jeonbuk Motors | Match nul | Johor Darul Ta'zim |
|---|---|---|
| Jeonbuk Motors | Match nul | Johor Darul Ta'zim |
|---|---|---|
| Jeonbuk Motors | Match nul | Johor Darul Ta'zim |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Jeonbuk Motors | Match nul | Johor Darul Ta'zim |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Bergson | ||
| Bruno Mota | ||
| Tiago Orobo | ||
| Shahab Zahedi | ||
| Stoichkov | ||
| Jairo | ||
| Andrea Compagno |
| Jeonbuk Motors | Match nul | Johor Darul Ta'zim |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Jeonbuk Motors | Handicap match nul | Johor Darul Ta'zim |
|---|---|---|
| Jeonbuk Motors | Handicap match nul | Johor Darul Ta'zim |
|---|---|---|
| Jeonbuk Motors | Johor Darul Ta'zim | Aucun but |
|---|---|---|
| Jeonbuk Motors | Match nul | Johor Darul Ta'zim |
|---|---|---|