| Besa Kavaje | Match nul | Korabi Peshkopi |
|---|---|---|
| Besa Kavaje | Match nul | Korabi Peshkopi |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Besa Kavaje | Match nul | Korabi Peshkopi |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Besa Kavaje | Match nul | Korabi Peshkopi |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Besa Kavaje | Handicap match nul | Korabi Peshkopi |
|---|---|---|
| Besa Kavaje | Korabi Peshkopi | Aucun but |
|---|---|---|
| Besa Kavaje | Match nul | Korabi Peshkopi |
|---|---|---|