| Aston Villa | Match nul | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Match nul | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Match nul | Sunderland |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Aston Villa | Match nul | Sunderland |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Au moins 1 | Au moins 2 | Au moins 3 | |
|---|---|---|---|
| Alysson | |||
| Wilson Isidor | |||
| John McGinn | |||
| Leon Goretzka | |||
| Kevin Danso | |||
| Trai Hume | |||
| Nordi Mukiele |
| Au moins 1 | Au moins 2 | Au moins 3 | |
|---|---|---|---|
| Nicolas Jackson | |||
| Ian Maatsen | |||
| Boubacar Kamara | |||
| Pau Torres | |||
| Alysson | |||
| Taylor Harwood-Bellis | |||
| Aaron Wan-Bissaka |
| Aston Villa | Match nul | Sunderland |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Premier | |
|---|---|
| Nicolas Jackson | |
| Brian Brobbey | |
| Johan Manzambi | |
| Wilson Isidor | |
| Ibrahim Mbaye | |
| John McGinn | |
| Alysson |
| Aston Villa | Handicap match nul | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Handicap match nul | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Sunderland | Aucun but |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Total de corners 6.5 | ||
| Total de corners 7.5 | ||
| Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
| Corners - Plus/Moins 9.5 |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
| Cartons - Plus/Moins 2.5 | ||
| Cartons - Plus/Moins 3.5 | ||
| Plus/Moins de 4.5 cartons |
| Aston Villa | Match nul | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Sunderland |
|---|---|