| Brentford | Match nul | Everton |
|---|---|---|
| Brentford | Match nul | Everton |
|---|---|---|
| Brentford | Match nul | Everton |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Brentford | Match nul | Everton |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Brentford | Match nul | Everton |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Premier | |
|---|---|
| Thierno Barry | |
| Callum Wilson | |
| Kevin Schade | |
| Jaidon Anthony | |
| Gustavo Nunes | |
| Fabio Carvalho | |
| Kiernan Dewsbury-Hall |
| Brentford | Handicap match nul | Everton |
|---|---|---|
| Brentford | Handicap match nul | Everton |
|---|---|---|
| Brentford | Everton | Aucun but |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Total de corners 6.5 | ||
| Total de corners 7.5 | ||
| Total de corners 8.5 | ||
| Total de corners 9.5 |
| Brentford | Match nul | Everton |
|---|---|---|
| Brentford | Everton |
|---|---|