| Coventry | Match nul | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Coventry | Match nul | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Coventry | Match nul | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Coventry | Match nul | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Au moins 1 | Au moins 2 | Au moins 3 | |
|---|---|---|---|
| Victor Torp | |||
| Quinten Timber | |||
| Anan Khalaili | |||
| Stephen Mfuni | |||
| Taiwo Awoniyi | |||
| Jefferson Lerma | |||
| Yeremy Pino |
| Au moins 1 | Au moins 2 | Au moins 3 | |
|---|---|---|---|
| Stephen Mfuni | |||
| Caleb Yirenkyi | |||
| Milan van Ewijk | |||
| Jay Dasilva | |||
| Victor Torp | |||
| Jack Rudoni | |||
| Ethan Pinnock |
| Coventry | Match nul | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Premier | |
|---|---|
| Taiwo Awoniyi | |
| Jorgen Strand Larsen | |
| Ismaila Sarr | |
| Jack Rudoni | |
| Yann Gboho | |
| Ephron Mason-Clark | |
| Tatsuhiro Sakamoto |
| Coventry | Handicap match nul | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Coventry | Handicap match nul | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Coventry | Crystal Palace | Aucun but |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Total de corners 6.5 | ||
| Total de corners 7.5 | ||
| Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
| Corners - Plus/Moins 9.5 |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
| Cartons - Plus/Moins 2.5 | ||
| Cartons - Plus/Moins 3.5 | ||
| Plus/Moins de 4.5 cartons |
| Coventry | Match nul | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Coventry | Crystal Palace |
|---|---|