| Athletic Club | Match nul | Sport Recife |
|---|---|---|
| Athletic Club | Match nul | Sport Recife |
|---|---|---|
| Athletic Club | Match nul | Sport Recife |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Athletic Club | Match nul | Sport Recife |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Perotti | ||
| Dixon Vera | ||
| Chrystian Barletta | ||
| Pedro Oliveira | ||
| Neto Pessoa | ||
| Gustavao | ||
| Wilinton Aponza |
| Athletic Club | Match nul | Sport Recife |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Athletic Club | Handicap match nul | Sport Recife |
|---|---|---|
| Athletic Club | Handicap match nul | Sport Recife |
|---|---|---|
| Athletic Club | Sport Recife | Aucun but |
|---|---|---|
| Athletic Club | Match nul | Sport Recife |
|---|---|---|
| Athletic Club | Sport Recife |
|---|---|