| Charlotte FC | Match nul | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Match nul | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Match nul | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Charlotte FC | Match nul | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Wilfried Zaha | ||
| Liel Abada | ||
| Idan Toklomati | ||
| Archie Goodwin | ||
| Emmanuel Latte Lath | ||
| Pep Biel | ||
| Cayman Togashi |
| Charlotte FC | Match nul | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Charlotte FC | Atlanta Utd | Aucun but |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Match nul | Atlanta Utd |
|---|---|---|