| Egypt Insurance | Match nul | Al Nasr Cairo |
|---|---|---|
| Egypt Insurance | Match nul | Al Nasr Cairo |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Egypt Insurance | Match nul | Al Nasr Cairo |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent |
| Egypt Insurance | Match nul | Al Nasr Cairo |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Egypt Insurance | Handicap match nul | Al Nasr Cairo |
|---|---|---|
| Egypt Insurance | Al Nasr Cairo | Aucun but |
|---|---|---|
| Egypt Insurance | Match nul | Al Nasr Cairo |
|---|---|---|