| Lemi Kura Sub City (W) | Match nul | Ethiopia Sport Academy (W) |
|---|---|---|
| Lemi Kura Sub City (W) | Match nul | Ethiopia Sport Academy (W) |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Lemi Kura Sub City (W) | Match nul | Ethiopia Sport Academy (W) |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent |
| Lemi Kura Sub City (W) | Match nul | Ethiopia Sport Academy (W) |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Lemi Kura Sub City (W) | Handicap match nul | Ethiopia Sport Academy (W) |
|---|---|---|
| Lemi Kura Sub City (W) | Ethiopia Sport Academy (W) | Aucun but |
|---|---|---|
| Lemi Kura Sub City (W) | Match nul | Ethiopia Sport Academy (W) |
|---|---|---|