| South China | Match nul | Yuen Long |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts | ||
| Plus/Moins de 6.5 buts | ||
| Plus/Moins de 7.5 buts |
| South China | Match nul | Yuen Long |
|---|---|---|
| South China | Match nul | Yuen Long |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 4.5 buts |
| South China | Handicap match nul | Yuen Long |
|---|---|---|
| South China | Match nul | Yuen Long |
|---|---|---|