| Kyoto | Match nul | Kobe |
|---|---|---|
| Kyoto | Match nul | Kobe |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Kyoto | Match nul | Kobe |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Rafael Elias | ||
| Marco Tulio | ||
| Daiju Sasaki | ||
| Yoshinori Muto | ||
| Ren Komatsu | ||
| Masaya Okugawa | ||
| Yuya Osako |
| Kyoto | Match nul | Kobe |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Kyoto | Handicap match nul | Kobe |
|---|---|---|
| Kyoto | Kobe | Aucun but |
|---|---|---|
| Kyoto | Match nul | Kobe |
|---|---|---|