| Lorient | Match nul | Rennes |
|---|---|---|
| Lorient | Match nul | Rennes |
|---|---|---|
| Lorient | Match nul | Rennes |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Lorient | Match nul | Rennes |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Lorient | Match nul | Rennes |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Premier | |
|---|---|
| Esteban Lepaul | |
| Boulaye Dia | |
| Ibrahima Balde | |
| Aiyegun Tosin | |
| Eliezer Mayenda | |
| Mousa Al Tamari | |
| Mamadou Kone |
| Lorient | Handicap match nul | Rennes |
|---|---|---|
| Lorient | Handicap match nul | Rennes |
|---|---|---|
| Lorient | Rennes | Aucun but |
|---|---|---|
| Lorient | Match nul | Rennes |
|---|---|---|
| Lorient | Rennes |
|---|---|