| Irlande du Nord | Match nul | Ukraine |
|---|---|---|
| Irlande du Nord | Match nul | Ukraine |
|---|---|---|
| Irlande du Nord | Match nul | Ukraine |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Irlande du Nord | Match nul | Ukraine |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Aucun buteur | - | |
| Roman Yaremchuk | ||
| Jamie Donley | ||
| Vladyslav Vanat | ||
| Artem Dovbyk | ||
| Josh Magennis | ||
| Isaac Price |
| Irlande du Nord | Match nul | Ukraine |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Irlande du Nord | Handicap match nul | Ukraine |
|---|---|---|
| Irlande du Nord | Handicap match nul | Ukraine |
|---|---|---|
| Irlande du Nord | Ukraine | Aucun but |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Total de corners 6.5 | ||
| Total de corners 7.5 | ||
| Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
| Total de corners 9.5 |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 4.5 cartons |
| Irlande du Nord | Match nul | Ukraine |
|---|---|---|
| Irlande du Nord | Ukraine |
|---|---|