| FC Metaloglobus Bucuresti | Match nul | Csikszereda |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Match nul | Csikszereda |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Match nul | Csikszereda |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| FC Metaloglobus Bucuresti | Match nul | Csikszereda |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Marton Eppel | ||
| Jozef Dolny | ||
| Zoard Nagy | ||
| Szabolcs Szalay | ||
| Luca Novelli | ||
| Dragos Huiban | ||
| Anderson Ceara |
| FC Metaloglobus Bucuresti | Match nul | Csikszereda |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| FC Metaloglobus Bucuresti | Handicap match nul | Csikszereda |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Handicap match nul | Csikszereda |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Csikszereda | Aucun but |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Match nul | Csikszereda |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Csikszereda |
|---|---|