| Kashima | Döntetlen | Newcastle Jets |
|---|---|---|
| Kashima | Döntetlen | Newcastle Jets |
|---|---|---|
| Kashima | Döntetlen | Newcastle Jets |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Kashima | Döntetlen | Newcastle Jets |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Homare Tokuda | ||
| Aleksandar Cavric | ||
| Yuta Matsumura | ||
| Yan Matheus | ||
| Nikos Vergos | ||
| Joe Lolley | ||
| Gaku Shibasaki |
| Kashima | Döntetlen | Newcastle Jets |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Kashima | Hendikepes döntetlen | Newcastle Jets |
|---|---|---|
| Kashima | Hendikepes döntetlen | Newcastle Jets |
|---|---|---|
| Kashima | Newcastle Jets | Nincs gól |
|---|---|---|
| Kashima | Döntetlen | Newcastle Jets |
|---|---|---|