| Besa Kavaje | Döntetlen | Korabi Peshkopi |
|---|---|---|
| Besa Kavaje | Döntetlen | Korabi Peshkopi |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Besa Kavaje | Döntetlen | Korabi Peshkopi |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Besa Kavaje | Döntetlen | Korabi Peshkopi |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Besa Kavaje | Hendikepes döntetlen | Korabi Peshkopi |
|---|---|---|
| Besa Kavaje | Korabi Peshkopi | Nincs gól |
|---|---|---|
| Besa Kavaje | Döntetlen | Korabi Peshkopi |
|---|---|---|