| Cambridge Utd | Döntetlen | Northampton |
|---|---|---|
| Cambridge Utd | Döntetlen | Northampton |
|---|---|---|
| Cambridge Utd | Döntetlen | Northampton |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Cambridge Utd | Döntetlen | Northampton |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Louis Appere | ||
| Shayne Lavery | ||
| Gassan Ahadme | ||
| Ben Knight | ||
| Daniel Efobi | ||
| Isaac Heath | ||
| Matty Warhurst |
| Cambridge Utd | Döntetlen | Northampton |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Cambridge Utd | Hendikepes döntetlen | Northampton |
|---|---|---|
| Cambridge Utd | Hendikepes döntetlen | Northampton |
|---|---|---|
| Cambridge Utd | Northampton | Nincs gól |
|---|---|---|
| Cambridge Utd | Döntetlen | Northampton |
|---|---|---|