| Newport County | Döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Newport County | Döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Newport County | Döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Newport County | Döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Aribim Pepple | ||
| Will Evans | ||
| Caleb Watts | ||
| Oliver Irow | ||
| Shaquille Gwengwe | ||
| Xavier Amaechi | ||
| Bradley Ibrahim |
| Newport County | Döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Newport County | Hendikepes döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Newport County | Hendikepes döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Newport County | Plymouth | Nincs gól |
|---|---|---|
| Newport County | Döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|