| Preston | Döntetlen | Blackburn |
|---|---|---|
| Preston | Döntetlen | Blackburn |
|---|---|---|
| Preston | Döntetlen | Blackburn |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Preston | Döntetlen | Blackburn |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Johnny Kenny | ||
| Andri Gudjohnsen | ||
| Delano Burgzorg | ||
| Jusef Erabi | ||
| George Gryba | ||
| Mathias Jorgensen | ||
| Todd Cantwell |
| Preston | Döntetlen | Blackburn |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Preston | Hendikepes döntetlen | Blackburn |
|---|---|---|
| Preston | Hendikepes döntetlen | Blackburn |
|---|---|---|
| Preston | Blackburn | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| Preston | Döntetlen | Blackburn |
|---|---|---|
| Preston | Blackburn |
|---|---|