| Preston | Döntetlen | Lincoln |
|---|---|---|
| Preston | Döntetlen | Lincoln |
|---|---|---|
| Preston | Döntetlen | Lincoln |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Preston | Döntetlen | Lincoln |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Johnny Kenny | ||
| Mikkel Ladefoged | ||
| Delano Burgzorg | ||
| Callum Lang | ||
| Freddie Draper | ||
| Jusef Erabi | ||
| Isaac Olaofe |
| Preston | Döntetlen | Lincoln |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Preston | Hendikepes döntetlen | Lincoln |
|---|---|---|
| Preston | Hendikepes döntetlen | Lincoln |
|---|---|---|
| Preston | Lincoln | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| Preston | Döntetlen | Lincoln |
|---|---|---|
| Preston | Lincoln |
|---|---|