| QPR | Döntetlen | Bolton |
|---|---|---|
| QPR | Döntetlen | Bolton |
|---|---|---|
| QPR | Döntetlen | Bolton |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| QPR | Döntetlen | Bolton |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Richard Kone | ||
| Rumarn Burrell | ||
| Alfie Lloyd | ||
| Paul Smyth | ||
| Sam Dalby | ||
| Ryan Hardie | ||
| Koki Saito |
| QPR | Döntetlen | Bolton |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| QPR | Hendikepes döntetlen | Bolton |
|---|---|---|
| QPR | Hendikepes döntetlen | Bolton |
|---|---|---|
| QPR | Bolton | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| QPR | Döntetlen | Bolton |
|---|---|---|
| QPR | Bolton |
|---|---|