| AFC Wimbledon | Döntetlen | MK Dons |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Döntetlen | MK Dons |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Döntetlen | MK Dons |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| AFC Wimbledon | Döntetlen | MK Dons |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Callum Paterson | ||
| Sam Nombe | ||
| Jayden Stockley | ||
| Alex Gilbey | ||
| Aaron Collins | ||
| Marcus Browne | ||
| Myles Hippolyte |
| AFC Wimbledon | Döntetlen | MK Dons |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| AFC Wimbledon | Hendikepes döntetlen | MK Dons |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Hendikepes döntetlen | MK Dons |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | MK Dons | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 | ||
| Összes szöglet 10.5 |
| AFC Wimbledon | Döntetlen | MK Dons |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | MK Dons |
|---|---|