| Cambridge Utd | Döntetlen | Reading |
|---|---|---|
| Cambridge Utd | Döntetlen | Reading |
|---|---|---|
| Cambridge Utd | Döntetlen | Reading |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Cambridge Utd | Döntetlen | Reading |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Jack Marriott | ||
| Louis Appere | ||
| Jamie Reid | ||
| Jacob Brown | ||
| Shayne Lavery | ||
| Gassan Ahadme | ||
| Sullay Kaikai |
| Cambridge Utd | Döntetlen | Reading |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Cambridge Utd | Hendikepes döntetlen | Reading |
|---|---|---|
| Cambridge Utd | Hendikepes döntetlen | Reading |
|---|---|---|
| Cambridge Utd | Reading | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Cambridge Utd | Döntetlen | Reading |
|---|---|---|
| Cambridge Utd | Reading |
|---|---|