| Reading | Döntetlen | Luton |
|---|---|---|
| Reading | Döntetlen | Luton |
|---|---|---|
| Reading | Döntetlen | Luton |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Reading | Döntetlen | Luton |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Jack Marriott | ||
| Nahki Wells | ||
| Devante Cole | ||
| Callum Marshall | ||
| Kyreece Lisbie | ||
| Jacob Brown | ||
| Sean Patton |
| Reading | Döntetlen | Luton |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Reading | Hendikepes döntetlen | Luton |
|---|---|---|
| Reading | Hendikepes döntetlen | Luton |
|---|---|---|
| Reading | Luton | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Reading | Döntetlen | Luton |
|---|---|---|
| Reading | Luton |
|---|---|