| Stevenage | Döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Stevenage | Döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Stevenage | Döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Stevenage | Döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Josh Magennis | ||
| Will Evans | ||
| Caleb Watts | ||
| Aribim Pepple | ||
| Oliver Sanderson | ||
| Michael Mellon | ||
| Ben Broggio |
| Stevenage | Döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Stevenage | Hendikepes döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Stevenage | Hendikepes döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Stevenage | Plymouth | Nincs gól |
|---|---|---|
| Stevenage | Döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Stevenage | Plymouth |
|---|---|