| Hull | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Hull | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Charalampos Kostoulas | |||
| Jack Hinshelwood | |||
| Nobel Mendy | |||
| Mats Wieffer | |||
| Costinha | |||
| Regan Slater | |||
| Kaoru Mitoma |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Semi Ajayi | |||
| Lucas Gourna-Douath | |||
| John Egan | |||
| Ryan Giles | |||
| Mohamed Belloumi | |||
| Lewie Coyle | |||
| Nobel Mendy |
| Hull | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Első | |
|---|---|
| Charalampos Kostoulas | |
| Diego Gomez | |
| Jack Hinshelwood | |
| Pascal Gross | |
| Yasin Ayari | |
| Maxim De Cuyper | |
| Kaoru Mitoma |
| Hull | Hendikepes döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Hendikepes döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Brighton | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Hull | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Brighton |
|---|---|