| Barcelona (W) | Döntetlen | Servette FC (W) |
|---|---|---|
| Barcelona (W) | Döntetlen | Servette FC (W) |
|---|---|---|
| Barcelona (W) | Döntetlen | Servette FC (W) |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Claudia Pina | ||
| Ewa Pajor | ||
| Caroline Graham Hansen | ||
| Vicky Lopez | ||
| Kika Nazareth | ||
| Aitana Bonmati | ||
| Carla Julia |
| Barcelona (W) | Döntetlen | Servette FC (W) |
|---|---|---|