| Sporting Club Bengaluru | Döntetlen | Technico FF |
|---|---|---|
| Sporting Club Bengaluru | Döntetlen | Technico FF |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Sporting Club Bengaluru | Döntetlen | Technico FF |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Sporting Club Bengaluru | Hendikepes döntetlen | Technico FF |
|---|---|---|
| Sporting Club Bengaluru | Technico FF | Nincs gól |
|---|---|---|
| Sporting Club Bengaluru | Döntetlen | Technico FF |
|---|---|---|