| CRB | Döntetlen | Sport Recife |
|---|---|---|
| CRB | Döntetlen | Sport Recife |
|---|---|---|
| CRB | Döntetlen | Sport Recife |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| CRB | Döntetlen | Sport Recife |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Luiz Phellype | ||
| Mikael | ||
| Ygor Catatau | ||
| Dada Belmonte | ||
| Perotti | ||
| Douglas Baggio | ||
| Joao Neto |
| CRB | Döntetlen | Sport Recife |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| CRB | Hendikepes döntetlen | Sport Recife |
|---|---|---|
| CRB | Hendikepes döntetlen | Sport Recife |
|---|---|---|
| CRB | Sport Recife | Nincs gól |
|---|---|---|
| CRB | Döntetlen | Sport Recife |
|---|---|---|
| CRB | Sport Recife |
|---|---|