| OHiggins | Döntetlen | Palestino |
|---|---|---|
| OHiggins | Döntetlen | Palestino |
|---|---|---|
| OHiggins | Döntetlen | Palestino |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| OHiggins | Döntetlen | Palestino |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Arnaldo Castillo | ||
| Walter Bou | ||
| Thiago Vecino | ||
| Nelson Da Silva | ||
| Ronnie Fernandez | ||
| Esteban Moreira | ||
| Francisco Montes |
| OHiggins | Döntetlen | Palestino |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| OHiggins | Hendikepes döntetlen | Palestino |
|---|---|---|
| OHiggins | Hendikepes döntetlen | Palestino |
|---|---|---|
| OHiggins | Palestino | Nincs gól |
|---|---|---|
| OHiggins | Döntetlen | Palestino |
|---|---|---|